9月1日早間熱點聚焦
國內(nèi):
早間熱點新聞聚焦
	    1.李克強國務(wù)院專題會上釋放新信號
    2.二套房公積金首付降至2成
    3.四部委聯(lián)手“治市”提速國企改革
    4.不動產(chǎn)統(tǒng)一登記實現(xiàn)部門間數(shù)據(jù)共享
    5.7月穩(wěn)增長審計報告公布 22省涉資金沉淀和土地閑置
    6.鋼構(gòu)住宅應(yīng)是化解鋼企困局的“破冰船”
    7.鋼鐵板塊階段底部形成 后市依賴穩(wěn)增長落實
    8.意達:九月全國鋼市或以小幅波動為主
    9.意達:9月中南鋼市延續(xù)長強板弱格局
重點數(shù)據(jù)一覽
| 品類 | 詳單 | 9月1日 | 漲跌情況 | 
| 原材料 | 唐山普碳鋼坯 | 1710元/噸 | 維持平穩(wěn) | 
| 上海低合金鋼坯 | 1860元/噸 | 維持平穩(wěn) | |
| 澳洲62%粉礦 | 56.5美元/噸 | ↑0.75 | |
| 品類 | 詳單 | 8月31日 | 漲跌情況 | 
| 鋼材現(xiàn)貨 | HPB300高線 | 2355元/噸 | ↑6.5元/噸 | 
| HRB400 Φ20mm螺紋 | 2264.1元/噸 | ↓3.6元/噸 | |
| Q235 5.5mm熱卷 | 2151.8元/噸 | ↓1.4元/噸 | |
| 鋼材期貨 | 螺紋期貨(夜盤) | 1962.00元/噸 | ↑0.01% | 
| 熱軋期貨(夜盤) | 1964.00元/噸 | ↓0.15% | |
| 國內(nèi)股市 | 滬指 | 3205.99 | ↓0.82% | 
| 深證指數(shù) | 10549.16 | ↓2.32% | |
| 人民幣匯率 | 美元對人民幣 | 6.3893 | ↓0.0093 | 
| 歐元對人民幣 | 7.1793 | ↓0.0275 | |
| 日元對人民幣 | 5.2718 | ↓0.0276 | 
	
國際:
	    早間熱點新聞聚焦
    1.巴西:政府助推投資和創(chuàng)新驅(qū)動
    2.分析稱世界進入新舊國際秩序過渡期
    3.美聯(lián)儲不排除九月加息,取決于本周非農(nóng)數(shù)據(jù)
    4.二季度日本企業(yè)凈利潤 增速高于美歐企業(yè)
    5.空前難民危機,歐盟緊急尋對策
    6.全球央行喊話美聯(lián)儲:盡快加息
    7.7月國際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差1736億元 
    8.巴西經(jīng)濟衰退:難逃大宗商品與經(jīng)濟共榮共損怪圈 
重點數(shù)據(jù)一覽
| 品類 | 詳單 | 8月31日 | 漲跌情況 | 
| 重點指數(shù) | 道瓊斯工業(yè)指數(shù) | 16597.34 | ↓0.27% | 
| 納斯達克指數(shù) | 4776.51 | ↓1.07% | |
| 標普500指數(shù) | 1972.18 | ↓0.84% | |
| 日經(jīng)指數(shù) | 18890.48 | ↓1.28% | |
| 原油黃金 | NYMEX輕質(zhì)原油期貨 | 48.16美元/桶 | ↑6.24% | 
| COMEX黃金期價 | 1133.90美元/盎司 | ↑0.05% | |
| 品類 | 詳單 | 8月28日 | 漲跌情況 | 
| 海運指數(shù) | BDI | 903 | ↓2 | 
| BCI | 1071 | ↑20 | |
| 鐵礦石海運費 | 巴西圖巴朗-青島 | 10.1美元/噸 | ↑0.205美元/噸 | 
| 西澳-青島 | 4.491美元/噸 | ↑0.168美元/噸 | 
Q195、Q235、冷軋鋼、冷軋、冷軋板、鐵板、中寬帶-惠州市南鋼金屬壓延有限公司。www.dgweida.com.cn
- 上一篇:太鋼不銹上半年凈利潤下降超八成 2015/9/1
 - 下一篇:1日上海建材 價格弱勢持穩(wěn) 2015/9/1
 

