| ·寶武重訂去產(chǎn)能時間 寶鋼稱年底前完成2年605萬噸任務(wù) | [2016-10-10] | |
| ·從鋼鐵產(chǎn)能過??词袌鼋?jīng)濟地位的“最終解釋權(quán)” | [2016-10-10] | |
| ·全球鋼市繼續(xù)分化弱行走勢 | [2016-10-10] | |
| ·寶鋼武鋼復(fù)牌 分析師稱有補漲需求 | [2016-10-10] | |
| ·多項重磅政策措施料出爐 4季度去產(chǎn)能打響攻堅戰(zhàn) | [2016-10-10] | |
| ·國務(wù)院:對鋼鐵煤炭等產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)各地不得新增產(chǎn)能 | [2016-10-10] | |
| ·焦炭價格延續(xù)上漲態(tài)勢 鋼材價格止跌回升 | [2016-10-10] | |
| ·澳政府上調(diào)今年鐵礦石與煤炭均價預(yù)估 | [2016-10-10] | |
| ·國務(wù)院:對鋼鐵煤炭等產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)各地不得新增產(chǎn)能 | [2016-10-10] | |
| ·歐盟決定對兩種中國鋼鐵制品征收反傾銷關(guān)稅 | [2016-10-10] | |
| ·唐山10日起鋼鐵企業(yè)將再次實行限產(chǎn) | [2016-10-10] | |
| ·寶武重訂去產(chǎn)能時間表 寶鋼稱年底前完成2年605萬噸任務(wù) | [2016-10-10] | |
| ·多部委聯(lián)合執(zhí)法 鋼鐵煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩得以緩解 | [2016-10-8] | |
| ·寶鋼武鋼10月10日復(fù)牌 年底前堅決剁掉600萬噸產(chǎn)能 | [2016-10-8] | |
| ·10月鋼市原材料成本分析 | [2016-10-8] | |
| ·四川壓減過剩鋼鐵產(chǎn)能進程加快 | [2016-10-8] | |
| ·武鋼集團與建設(shè)銀行 首單央企降債去杠桿項目成功落地 | [2016-10-8] | |
| ·首鋼河鋼合并擱淺 | [2016-9-30] | |
| ·10月鋼市或震蕩趨弱 | [2016-9-30] | |
| ·鋼煤化解產(chǎn)能執(zhí)法行動取得階段性成果 | [2016-9-30] | |

