| ·煤炭?jī)r(jià)格下行壓力將不斷加大 | [2014-6-25] | |
| ·鐵礦石供應(yīng)過(guò)剩致礦商甩賣(mài) | [2014-6-25] | |
| ·德國(guó)7月無(wú)縫管需求或依舊蕭條價(jià)格繼續(xù)下降 | [2014-6-25] | |
| ·美國(guó)對(duì)華薄壁矩形鋼管發(fā)布反補(bǔ)貼繼續(xù)征稅令 | [2014-6-25] | |
| ·秘魯針對(duì)大型礦企項(xiàng)目推出新的固定稅收合約 | [2014-6-24] | |
| ·穆迪維持對(duì)印度塔塔鋼鐵及其歐洲公司的負(fù)面展望 | [2014-6-24] | |
| ·澳環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)FMG鐵礦項(xiàng)目 寶鋼擁有少數(shù)權(quán)益 | [2014-6-24] | |
| ·煤炭?jī)r(jià)格創(chuàng)歷史新低 降價(jià)空間仍存短期難反彈 | [2014-6-24] | |
| ·鐵礦石供應(yīng)過(guò)剩大型礦商對(duì)中國(guó)客戶加大折扣 | [2014-6-24] | |
| ·俄債權(quán)人未能就支持米切爾鋼鐵公司計(jì)劃達(dá)成一致 | [2014-6-23] | |
| ·印度不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)要求上調(diào)不銹鋼進(jìn)口稅 | [2014-6-23] | |
| ·漲勢(shì)難持久鐵礦石將繼續(xù)探底 | [2014-6-23] | |
| ·需求疲軟澳礦商相繼下調(diào)對(duì)華出口價(jià)格 | [2014-6-23] | |
| ·前5月32家央企利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng) 煤炭鋼鐵成重災(zāi)區(qū) | [2014-6-20] | |
| ·美國(guó)鋁業(yè)進(jìn)軍汽車(chē)板材領(lǐng)域鋼企遭遇挑戰(zhàn) | [2014-6-20] | |
| ·國(guó)產(chǎn)鐵礦石陷越虧損越生產(chǎn)怪圈 | [2014-6-20] | |
| ·美國(guó)5月份熱卷現(xiàn)貨價(jià)達(dá)700美元/短噸 | [2014-6-19] | |
| ·美鋼鐵業(yè)要求白宮終結(jié)對(duì)俄優(yōu)惠 | [2014-6-19] | |
| ·需求淡季焦炭跌勢(shì)未止 | [2014-6-19] | |
| ·鐵礦石港口高庫(kù)存的隱痛引資金面擔(dān)憂 | [2014-6-19] | |

