| ·本周臺(tái)灣豐興鋼鐵下調(diào)螺紋鋼盤價(jià)200新臺(tái)幣/噸 | [2015-1-22] | |
| ·力拓2014年鐵礦石發(fā)貨量首次超過3億噸 | [2015-1-22] | |
| ·印度鋼鐵管理局?jǐn)M在伊朗新建綜合鋼廠 | [2015-1-22] | |
| ·塔塔鋼鐵投資新建高性能重型開卷機(jī) | [2015-1-22] | |
| ·神戶制鋼鈦材獲豐田新型燃料汽車采用 | [2015-1-22] | |
| ·韓鋼協(xié):2014年韓國鋼材進(jìn)口量激增17% | [2015-1-22] | |
| ·摩爾達(dá)維亞鋼鐵廠2014年軋鋼產(chǎn)量391228噸 | [2015-1-20] | |
| ·力拓2014年發(fā)運(yùn)量同比2013年增長17% | [2015-1-20] | |
| ·臺(tái)灣豐興鋼鐵公司下調(diào)螺紋鋼價(jià)格 | [2015-1-20] | |
| ·美國粗鋼產(chǎn)量同比增1.0% 環(huán)比降4.9% | [2015-1-20] | |
| ·美國扁平材內(nèi)銷價(jià)走低 成交不足 | [2015-1-20] | |
| ·日本預(yù)計(jì)2015財(cái)年鋼材消費(fèi)達(dá)到6434萬噸 | [2015-1-15] | |
| ·歐洲卷材內(nèi)銷價(jià)格維持平穩(wěn) | [2015-1-15] | |
| ·南歐螺紋鋼出口價(jià)連續(xù)12周維持平穩(wěn) | [2015-1-15] | |
| ·淡水河谷定制礦砂船的最后一艘安全離泊試航 | [2015-1-15] | |
| ·土耳其鋼廠熱卷價(jià)格下調(diào)至510-520美元/噸 | [2015-1-15] | |
| ·2025年智利鐵礦產(chǎn)量有望突破4800萬噸 | [2015-1-14] | |
| ·阿聯(lián)酋熱浸鍍鋅進(jìn)口價(jià)格下行 | [2015-1-14] | |
| ·2014年前11月印尼鋼鐵進(jìn)口值75億美元 | [2015-1-14] | |
| ·受進(jìn)口競爭影響 美國鋼廠下調(diào)螺紋鋼價(jià)格 | [2015-1-14] | |

