| ·1月美國鋼材進(jìn)口增32.6% 連續(xù)14個(gè)月增長 | [2015-3-3] | |
| ·節(jié)后臺(tái)灣豐興鋼鐵下調(diào)螺紋鋼盤價(jià) | [2015-3-3] | |
| ·鍍鋅等鋼材出口頻遭東盟反傾銷 2月已遭兩起 | [2015-3-3] | |
| ·墨西哥擬議鋼鐵產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn) 涉及鍍鋅不銹鋼 | [2015-3-3] | |
| ·日本東京制鋼再次下調(diào)宇都宮廠廢鋼采購價(jià)500日元/噸 | [2015-3-2] | |
| ·1月美國鋼材進(jìn)口量連續(xù)14個(gè)月保持同比增長 | [2015-3-2] | |
| ·2015年1月美國鋼材進(jìn)口量連續(xù)14個(gè)月保持同比增長 | [2015-3-2] | |
| ·2014年韓國鋼坯銷售疲軟 庫存已超百萬噸 | [2015-3-2] | |
| ·歐盟預(yù)計(jì)2015年鋼管產(chǎn)量上升1%左右 | [2015-3-2] | |
| ·韓國鋼鐵業(yè):技術(shù)驅(qū)動(dòng)競爭 | [2015-3-2] | |
| ·日本JFE鋼公司考慮增持在韓國東國制鋼的股份至15% | [2015-2-3] | |
| ·2014年印尼對(duì)中國煤炭出口下降15.4% | [2015-2-3] | |
| ·IAI停報(bào)全球庫存數(shù)據(jù) 鋁價(jià)透明度再遭打擊 | [2015-2-3] | |
| ·美國粗鋼產(chǎn)量周報(bào)(1月31日止) | [2015-2-3] | |
| ·2015年2月3日唐山鋼坯價(jià)格走勢預(yù)測 | [2015-2-3] | |
| ·為應(yīng)對(duì)盧布貶值 近期俄羅斯鋼廠提高鋼材報(bào)價(jià) | [2015-2-3] | |
| ·2014年歐盟粗鋼產(chǎn)量同比增長1.7%至1.69億噸 | [2015-1-26] | |
| ·巴西電價(jià)上漲恐削弱鋼鐵行業(yè)競爭力 | [2015-1-26] | |
| ·土耳其扁平材市場持續(xù)低迷 預(yù)期價(jià)格走低 | [2015-1-26] | |
| ·2014全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到16.62億噸 | [2015-1-26] | |

