| ·秘魯南方銅業(yè)一季度Ebitda同比下滑17% | [2015-4-27] | |
| ·淡水河谷在美上市股大漲9% | [2015-4-27] | |
| ·土耳其廢鋼進(jìn)口價(jià)格堅(jiān)挺 | [2015-4-27] | |
| ·今年東京制鋼首次上調(diào)廢鋼采購(gòu)價(jià) | [2015-4-24] | |
| ·24日Mysteel進(jìn)口礦價(jià)格指數(shù)繼續(xù)上漲 | [2015-4-24] | |
| ·東南亞冷熱板卷市場(chǎng)疲軟依舊 | [2015-4-24] | |
| ·浦項(xiàng)考慮小幅下調(diào)厚板價(jià)格 | [2015-4-24] | |
| ·日本H型鋼出口報(bào)價(jià)下滑 | [2015-4-24] | |
| ·必和必拓1季度鐵礦石產(chǎn)量增20% | [2015-4-23] | |
| ·日本三菱材料上調(diào)鉛售價(jià)10000日?qǐng)A | [2015-4-23] | |
| ·淡水河谷一季度鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)新高 | [2015-4-23] | |
| ·亞太地區(qū)多數(shù)虧損煤礦在中國(guó) | [2015-4-23] | |
| ·淡水河谷第一季度銅產(chǎn)量增至紀(jì)錄高位 | [2015-4-23] | |
| ·20日Mysteel進(jìn)口礦價(jià)格指數(shù)繼續(xù)上漲 | [2015-4-20] | |
| ·澳大利亞FMG宣布停止擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃 | [2015-4-20] | |
| ·越南建筑鋼材需求回升 | [2015-4-20] | |
| ·美國(guó)扁平材價(jià)格繼續(xù)走低 庫存減少 | [2015-4-20] | |
| ·臺(tái)灣豐興鋼鐵維持螺紋鋼盤價(jià)穩(wěn)定 | [2015-4-8] | |
| ·2月韓國(guó)不銹鋼熱卷進(jìn)口量同比增長(zhǎng)36% | [2015-4-6] | |
| ·南歐買主開始采購(gòu)進(jìn)口冷卷資源 | [2015-4-6] | |

