| ·受困工人罷工必和必拓否認(rèn)重新啟動煤礦生產(chǎn) | [2012-5-4] | |
| ·改變鋼價窄幅震蕩的動力難以在5月出現(xiàn) | [2012-5-4] | |
| ·力保市場份額 鋼廠逆市賠錢擴產(chǎn) | [2012-5-4] | |
| ·港中旅擬重組凌鋼集團 鞍鋼意外靠邊站 | [2012-5-4] | |
| ·多空交織 螺紋突破4400的可能性大 | [2012-5-4] | |
| ·粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)攀高 鋼市再亮“紅燈” | [2012-4-29] | |
| ·鋼價趨于回穩(wěn) 后市迷茫中略有期待 | [2012-4-29] | |
| ·鋼價回落空間收窄 節(jié)后或微福上探 | [2012-4-29] | |
| ·鋼材社會庫存連續(xù)十周下降 降至1700萬噸以下 | [2012-4-29] | |
| ·“三高”難祛 我國鋼鐵行業(yè)深陷虧損泥潭 | [2012-4-29] | |
| ·低迷 鋼市唯有把希望寄托于基建 | [2012-4-29] | |
| ·鐵礦石漲價增加成本壓力影響下游行業(yè) | [2012-4-29] | |
| ·撫順特鋼2011年凈利潤下降17%至2563萬元 | [2012-4-29] | |
| ·國內(nèi)鋼鐵業(yè)進入全面過剩期 鋼廠轉(zhuǎn)型服務(wù)商 | [2012-4-27] | |
| ·國內(nèi)真實需求仍低于預(yù)期,鋼價上漲缺乏支撐 | [2012-4-27] | |
| ·螺紋鋼單邊下跌條件成熟 | [2012-4-27] | |
| ·鋼價跌勢放緩 節(jié)前有望逐步企穩(wěn) | [2012-4-27] | |
| ·中鋼協(xié):解決鋼鐵產(chǎn)能過剩問題亟待體制改革 | [2012-4-27] | |
| ·鋼企強化市場機制 推動轉(zhuǎn)型升級 | [2012-4-27] | |
| ·這個春天鋼市已“冷場” 二季度還“低調(diào)” | [2012-4-26] | |

